公司信息

  • 联系人: 彭先生
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员8
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市松长盛电子科技有限公司

主营产品 : 电解电容 | 铝电解电容 | 固态电容
公司信息 更多>
  • 电 话:
     固态电容
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    深圳市福田区中航路都会大厦B座21U
厂家直销高品质铝电解电容器 高频低阻长寿命电解电容 固态电容 大量正品现货 集成电路
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
16V470UF 万裕/SCS 8*8/8X8/8*9 24+ 100000 2025-07-25
16V330UF RCY固态电容 6*8/6X8/6*9/5.5X9 24+ 100000 2025-07-25
16V220UF 万裕/SCS 6*8/6X8/6*9 24+ 100000 2025-07-25
16V100UF 万裕/SCS 6*7/6X7 24+ 100000 2025-07-25
10V560UF 万裕/SCS 6*8/6X8/6*9 24+ 130000 2025-07-25
1000UF6.3V RCY固态电容 8*8/8X8/8*9 24+ 100000 2025-07-25
470UF6.3V RCY固态电容 6.3*9 24+ 100000 2025-07-25
390UF6.3V 万裕/SCS 6.3*8 24+ 100000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
16V470UF 万裕/SCS 8*8/8X8/8*9 24+ 100000 2025-07-25
16V330UF RCY固态电容 6*8/6X8/6*9/5.5X9 24+ 100000 2025-07-25
16V220UF 万裕/SCS 6*8/6X8/6*9 24+ 100000 2025-07-25
16V100UF 万裕/SCS 6*7/6X7 24+ 100000 2025-07-25
10V560UF 万裕/SCS 6*8/6X8/6*9 24+ 130000 2025-07-25
1000UF6.3V RCY固态电容 8*8/8X8/8*9 24+ 100000 2025-07-25
470UF6.3V RCY固态电容 6.3*9 24+ 100000 2025-07-25
390UF6.3V 万裕/SCS 6.3*8 24+ 100000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
16V1000UF RC-AY电解电容 8*16/10*13/10*17 24+ 150000 2025-07-25
3300UF6.3V RC-AY电解电容 10*20 24+ 150000 2025-07-25
2200UF6.3V RC-AY电解电容 10*20 24+ 150000 2025-07-25
35V330UF RC-AY电解电容 DIP 24+ 150000 2025-07-25
470UF50V SCS固态电容 DIP 24+ 100000 2025-07-25
2200UF35V SCS固态电容 DIP 24+ 100000 2025-07-25
35V2200UF SCS固态电容 DIP 24+ 100000 2025-07-25
35V470UF SCS固态电容 DIP 24+ 100000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DAC108S085CISQX/NOPB TI/德州仪器 WQFN16 22+ 780 2025-07-25
TPS65282RGER TI/德州仪器 QFN24 21+ 3000 2025-07-25
TPS73718DRBR TI/德州仪器 SON8 18+ 18000 2025-07-25
TPS7A4901DRBR TI/德州仪器 VSOP8 22+ 6250 2025-07-25
TPS82674SIPR TI/德州仪器 USIP8 22+ 1020 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SN74AHCT32RGYR TI/德州仪器 VQFN14 22+ 2600 2025-07-25
SN74AVCH8T245DGVR TI/德州仪器 TVSOP24 22+ 2880 2025-07-25
SN74LV273ARGYR TI/德州仪器 TVSOP20 22+ 3000 2025-07-25
SN74LVC8T245DGVR TI/德州仪器 TVSOP24 22+ 4000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
OPA704NA/3K TI/德州仪器 SOT23 22+ 3000 2025-07-25
OPA705NA/3K TI/德州仪器 SOT23 22+ 2425 2025-07-25
TLV2782IDGKR TI/德州仪器 VSSOP-8 22+ 4590 2025-07-25
OPA705NA/250 TI/德州仪器 SOT-23 22+ 2425 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SN74LV244ARGYR TI/德州仪器 VQFN20 22+ 3000 2025-07-25
SN74LVC244ADGVR TI/德州仪器 TVSOP20 22+ 2000 2025-07-25
TPS65132L0YFFR TI/德州仪器 DSBGA15 21+ 3000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
470UF35V 470UF35V10*17 RC-AY电解电容 10*17/10X17 25+ 150000 2025-07-25
50V330UF RC-AY电解电容 10*17/10X17 25+ 150000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ADS1100A1IDBVT TI/德州仪器 SOT23 22+ 1500 2025-07-25
ADS1257IRGWT TI/德州仪器 QFN 21+ 250 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TPS65149RSHR TI/德州仪器 QFN56 18+ 5000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
10V220UF 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
390UF6.8V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
390UF7.5V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
2200UF6.3V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
1500UF6.3V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
330UF6.3V 6.3*9 万裕/SCS 6.3*9/6X9/6X8 24+ 150000 2025-07-25
220UF6.3V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
16V1000UF RCY固态电容 8*12/8X12 24+ 780000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
16V470UF RCY固态电容 6.3*9/6.3X9/6X9 24+ 680000 2025-07-25
16V1000UF RCY固态电容 8*12/8X12 24+ 780000 2025-07-25
220UF6.3V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
330UF6.3V 6.3*9 万裕/SCS 6.3*9/6X9/6X8 24+ 150000 2025-07-25
1500UF6.3V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
390UF7.5V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
390UF6.8V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
10V220UF 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2200UF6.3V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
35V330UF 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
35V470UF 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
35V2200UF 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
2200UF35V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
470UF50V 万裕/SCS DIP 24+ 100000 2025-07-25
35V330UF RC-AY DIP 24+ 150000 2025-07-25
2200UF6.3V RC-AY DIP 24+ 150000 2025-07-25
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
USB2517I-JZX MICROCHIP/微芯 QFN64 21+ 5200 2025-07-25
相片名称